山東省報廢機動車回收拆解資質認定 現場驗收評審意見表
2023-09-26 來自: 山東龍鑫環保設備有限公司 瀏覽次數:177
現場驗收評審意見表
驗收類別 | 序號 | 驗收內容 | 評審方式 | 評審意見 | 補充說明 |
資格 | 1 | 經工商登記獲得企業法人資格。 | 文檔 | □具備 □不具備 | |
基本情況 | 2 | 總占地面積 | 文檔、現場 | ||
3 | 作業場地面積 | 文檔、現場 | |||
4 | 從業人數 | 文檔 | |||
5 | 技術人員人數 | 文檔 | |||
6 | 年拆解產能 | 文檔 | |||
7 | 分支機構數量 | 文檔 | |||
場地建設 | 8 | 企業建設項目選址應滿足如下要求: 1)符合所在地城市總體規劃或國土空間規劃; | 文檔 | □符合 □不符合 | |
2)符合GB 50187、HJ 348的選址要求,不得建在居民區、商業區、飲用水水源保護區及其他環境敏感區內,且避開受環境威脅的地帶、地段和地區?!緟⒁?ldquo;引用文件規定內容”序號1、2】 | □符合 □不符合 | ||||
9 | 企業應嚴格執行《工業項目建設用地控制指標》建設用地 標準?!緟⒁?ldquo;引用文件規定內容”序號3】 | 文檔 | □符合 □不符合 | ||
10 | 企業場地建設符合HJ 348的企業建設環境保護要求?!緟⒁?ldquo;引用文件規定內容”序號4】 | 文檔、現場 | □符合 □不符合 | ||
11 | 企業場地應具備拆解場地、貯存場地和辦公場地。其中,拆解場地和貯存場地(包括臨時貯存)的地面應硬化并防滲漏,滿足GB 50037的防油滲地面要求?!緟⒁?ldquo;引用文件規定內容”序號5】 | 文檔、現場 | □具備 □不具備 | ||
12 | 拆解場地應為封閉或半封閉構建物,應通風、光線良好。 | 現場 | □符合 □不符合 | ||
13 | 貯存場地應分為報廢機動車貯存場地、回用件貯存場地及固體廢物貯存場地。 固體廢物的貯存場地、貯存設施建設應符合GB 18599、GB 18597、HJ 2025相關要求?!緟⒁?ldquo;引用文件規定內容”序號6、7、8】 | 文檔、現場 | □符合 □不符合 | ||
14 | 拆解電動汽車的企業還應滿足以下場地建設要求: 1)具備電動汽車貯存場地、動力蓄電池貯存場地和動力蓄電池拆卸專用場地。場地應設有高壓警示、區域隔離及危險識別標志,并具有防腐防滲緊急收集池及專用容器,用以收集動力蓄電池等破損時泄露出的電解液、冷卻液等有毒有害液體; | 現場 | |||
2)電動汽車貯存場地應單獨管理,并保持通風; | □符合 □不符合 | ||||
3)動力蓄電池貯存場地應設在易燃、易爆等危險品倉庫及高壓輸電線路防護區域以外,并設有煙霧報警器等火災自動報警設施; | □符合 □不符合 | ||||
4)動力蓄電池拆卸專用場地地面應做絕緣處理。 | □符合 □不符合 | ||||
設施設備 | 15 | 應具備以下一般拆解設施設備: 1)室內或有防雨頂棚的拆解預處理平臺; | 現場 | □具備 □不具備 | |
2)車架(車身)剪斷、切割設備或壓扁設備,不得僅以氧割設備代替。 | □具備 □不具備 | ||||
16 | 應具備以下安 全設施設備: 1)安 全氣囊直接引爆裝置或者拆除、貯存、引爆裝置; | 文檔、現場 | □具備 □不具備 | ||
2)滿足GB 50016規定的消防設施設備;【參見“引用文件規定內容”序號9】 | □具備 □不具備 | ||||
3)應急救援設備。 | □具備 □不具備 | ||||
17 | 應具備以下環保設施設備: 1)滿足HJ 348要求的油水分離器等企業建設環境保護設備;【參見“引用文件規定內容”序號10】 | 文檔、現場 | □具備 □不具備 | ||
2)配有專用廢液收集裝置和分類存放各種廢液的專用密閉容器; | □具備 □不具備 | ||||
3)機動車空調制冷劑收集裝置和分類存放各種制冷劑的密閉容器; | □具備 □不具備 | ||||
4)分類存放機油濾清器和鉛酸蓄電池的容器。 | □具備 □不具備 | ||||
5)滿足HJ 348中所規定的清污分流、污水達標排放等環境保護和污染控制相關要求的設施設備?!緟⒁?ldquo;引用文件規定內容”序號11】 | □具備 □不具備 | ||||
6)滿足危險廢物規范化管理要求的設施設備?!緟⒁?ldquo;引用文件規定內容”序號12】 | □具備 □不具備 | ||||
7)一般工業固體廢物貯存設施及包裝物應按GB15562.2進行標識,危險廢物貯存設施及包裝物的標志應符合GB 18597的要求?!緟⒁?ldquo;引用文件規定內容”序號13、14】 | □具備 □不具備 | ||||
18 | 生產經營場所應設置全 覆蓋的電子監控系統,實時記錄報廢機動車回收和拆解過程。 | 現場 | □具備 □不具備 | ||
19 | 拆解電動汽車的企業還應具備以下設施設備及材料: 1)絕緣檢測設備等安 全評估設備; | 文檔、現場 | □具備 □不具備 | ||
2)動力蓄電池斷電設備; | □具備 □不具備 | ||||
3)吊具、夾臂、機械手和升降工裝等動力蓄電池拆卸設備; | □具備 □不具備 | ||||
4)防靜電廢液、空調制冷劑抽排設備; | □具備 □不具備 | ||||
5)絕緣工作服等安 全防護及救援設備; | □具備 □不具備 | ||||
6)絕緣氣動工具; | □具備 □不具備 | ||||
7)絕緣輔助工具; | □具備 □不具備 | ||||
8)動力蓄電池絕緣處理材料; | □具備 □不具備 | ||||
9)放電設施設備。 | □具備 □不具備 | ||||
技術人員要求 | 20 | 企業技術人員應經過崗前培訓,其專 業技能應能滿足規范拆解、環保作業、安 全操作等相應要求,并配備專 業安 全生產管理人員和環保管理人員,國 家有持證上崗規定的,應持證上崗。企業應提供相關人員勞務合同或社保繳納記錄。 | 文檔 | ||
21 | 具有電動汽車拆解業務的企業應具有動力蓄電池貯存管理人員及2人以上持電工特種作業操作證人員。動力蓄電池貯存管理人員應具有動力蓄電池防火、防泄漏、防短路等相關專 業知識。企業應提供相關人員勞務合同或社保繳納記錄。 | 文檔 | |||
安 全要求 | 22 | 應制定滿足GB/T 33000要求的安 全管理制度,具有水、電、氣等安 全使用說明,安 全生產規程,防火、防汛、應急預案等?!緟⒁?ldquo;引用文件規定內容”序號15】 | 文檔/現場 | ||
23 | 1)安 全氣囊組件引爆區域應在易燃、易爆等危險品倉庫及高壓輸電線路防護區域以外。 | 現場 | □符合 □不符合 | ||
2)安 全氣囊組件引爆區域應設有爆 炸 物安 全警示標志和隔離欄。 | □符合 □不符合 | ||||
24 | 場地內應設置相應的安 全標志,安 全標志的使用應滿足GB 2894中關于禁止、警告、指令、提示標志的要求。 | 現場 | |||
環評要求 | 25 | 符合HJ 348要求。 具有符合國 家規定的生態環境保護制度,具備相應的污染防治措施,對拆解產生的固體廢物有妥善處置方案。具有生態環境主管部門出具的建設項目環境影響評價文件的審批文件。 | 文檔/現場 | □符合 □不符合 | |
評審結論 | |||||
評審專家 簽字 |
說明:
1.第1、8、9、10、11、13、18、23-1項為“一票否決項”。
2.評審采取文檔審核結合現場查驗方式。其中文檔審核方式中需企業提供相關審批文件等書面證明資料,現場查驗方式中需專家對企業設施、設備等進行現場查證。
3.驗收內容后帶選項的,經現場查驗或查閱文檔后勾選相應選項;驗收內容后無選項的,經現場查驗或查閱文檔后據實填寫。
4.涉及引用文件規定內容要求的,相關內容可參見《山東省報廢機動車回收拆解資質認定現場驗收評審引用文件規定內容》(表中簡稱“引用文件規定內容”)。